AnlagenPistenAttraktionenParkplätze
AttraktionenParkplätze
Status | Name | Montag - Freitag | WOCHENENDE + FEIERTAGE & 18.02.2023 - 26.02.2023 | 26.12.2023 - 07.01.2024 | |
Bergbahn Meran 2000 | 9.00 - 17.30 | 8.30 - 17.30 | 8.00 - 17.30 | ||
Umlaufbahn Falzeben | 9.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | ||
Sessellift Wallpach | 9.15 - 16.30 | 8.45 - 16.30 | 8.15 - 16.30 | ||
Kabinenbahn Naifjoch | 9.15 - 16.45 | 8.45 - 16.45 | 8.15 - 16.45 | ||
Sessellift St. Oswald | 9.30 - 16.30 | 9.00 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | ||
Sessellift Mittager | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Sessellift Kesselberg | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Ziehteppiche Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Status | Name | Nummer | Schwierigkeit | Länge | |
Falzeben I | 1 | medium | 3500 m | ||
Falzeben IA | 1A | leicht | 3500 m | ||
Falzeben IB | 1B | leicht | 900 m | ||
Falzeben II - Steilhang | 2 | schwer | 1500 m | ||
Wallpach | 3 | medium | 3000 m | ||
Wallpach - Training & Race | 3A | leicht | 3500 m | ||
Oswald I | 4 | medium | 900 m | ||
Oswald II | 5 | medium | 5500 m | ||
Kesselberg I | 6 | leicht | 5500 m | ||
Kesselberg II | 7 | leicht | 5500 m | ||
Mittager | 8 | schwer | 1000 m |
Status | Name | Freie Spalte | |||
Naturrodelbahn Meran 2000 | 9.00 - 17.00 | ||||
Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | ||||
Snowpark Meran 2000 | 9.30 - 15.30 | ||||
Langlaufloipe Hafling/Falzeben | 9.00 - 17.00 | ||||
Alpin Bob | FR - SA - SO: 11.00 - 16.30 (26.12.2023 -.07.01.2024 und 10.02.- 18.02.2024: täglich offen 10.00 - 16.30) | ||||
Skitouring Trail | 9.00 - 17.00 |

