Anlagen
Pisten
Attraktionen
Parkplätze
Status | Name | Montag - Freitag | WOCHENENDE + FEIERTAGE & 18.02.2023 - 26.02.2023 | 26.12.2022 - 08.01.2023 | |
Bergbahn Meran 2000 | 9.00 - 17.30 | 8.30 - 17.30 | 8.00 - 17.30 | ||
Umlaufbahn Falzeben | 9.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | ||
Sessellift Wallpach | 9.15 - 16.30 | 8.45 - 16.30 | 8.15 - 16.30 | ||
Sessellift Piffing | 9.15 - 16.00 | 8.45 - 16.00 | 8.15 - 16.00 | ||
Sessellift St. Oswald | 9.30 - 16.30 | 9.00 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | ||
Sessellift Mittager | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Sessellift Kesselberg | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Ziehteppiche Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Status | Name | Nummer | Schwierigkeit | Länge | |
Falzeben I | 1 | medium | 3500 m | ||
Falzeben IA | 1A | leicht | 3500 m | ||
Falzeben II - Steilhang | 2 | schwer | 1500 m | ||
Wallpach | 3 | medium | 3000 m | ||
Wallpach - Training & Race | 3A | leicht | 3500 m | ||
Oswald I | 4 | medium | 900 m | ||
Oswald II | 5 | medium | 5500 m | ||
Kesselberg I | 6 | leicht | 5500 m | ||
Kesselberg II | 7 | leicht | 5500 m | ||
Mittager | 8 | schwer | 1000 m |
Status | Name | |||
Naturrodelbahn Meran 2000 | 9.00 - 17.00 | |||
Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | |||
Snowpark Meran 2000 | 9.30 - 15.30 | |||
Langlaufloipe Hafling/Falzeben | 9.00 - 17.00 | |||
Alpin Bob | FR - SA - SO: 11.00 - 16.30 (26.12.2022 - 08.01.2023: täglich offen 10.00 - 16.30) | |||
Info | Skitouring Trail | 9.00 - 17.00 |



SICHERHEIT GEHT VOR
Um dein Freizeitvergnügen bei höchstmöglicher Sicherheit erleben zu können, hat sich Meran 2000 gerüstet und folgenden Maßnahmenkatalog für den Winter ausgearbeitet.
Bitte respektiere unsere COVID-19 Regeln für ein sicheres Miteinander.
COVID-19-MASSNAHMEN >
Bitte respektiere unsere COVID-19 Regeln für ein sicheres Miteinander.
COVID-19-MASSNAHMEN >