Preisliste Winter
Winterpreise 2022/2023
TicketsMehrtageskarten - Saison AMehrtageskarten - Saison BVorteilswochenAlpin BobParkplatz
Mehrtageskarten - Saison BVorteilswochenAlpin BobParkplatz
Alpin BobParkplatz
Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 | Family Kid** | ||
TAGES-SKIPASS* | € 50,50 | € 48,00 | € 43,00 | € 38,00 | € 30,50 | |
SKIPASS 4 STUNDEN* | € 45,50 | € 43,00 | € 38,50 | € 34,00 | € 27,00 | |
SKIPASS AB 12.30 UHR* | € 40,50 | € 38,50 | € 34,50 | € 30,50 | € 24,50 | |
BERG- UND TALFAHRT BERGBAHN MERAN 2000 | € 24,00 | € 23,00 | € 20,50 | € 17,00 | € 13,50 | |
1 FAHRT BERGBAHN MERAN 2000 | € 17,00 | € 16,00 | € 14,50 | € 12,00 | € 9,50 | |
BERG- UND TALFAHRT UMLAUFBAHN FALZEBEN | € 20,50 | € 19,50 | € 17,50 | € 14,50 | € 11,50 | |
1 FAHRT UMLAUFBAHN FALZEBEN | € 14,50 | € 14,00 | € 12,50 | € 10,00 | € 8,00 | |
HUND (Maulkorbpflicht) | € 3,00 (Maulkorb erhältlich bei den Kassen um € 10,00) |
**FAMILY KID: Beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets erhalten die eigenen Kinder den Family-Kid-Preis. Gültig nur für Kinder zwischen 8 und 18 Jahre (Jahrgänge 2004-2014). Kinder geboren 2015 oder später fahren kostenlos.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
12.02.2023-25.02.2023 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
2 IN 4 TAGE | € 97,00 | € 92,00 | € 82,50 | € 73,00 |
3 IN 5 TAGE | € 143,50 | € 136,50 | € 122,00 | € 107,50 |
4 IN 6 TAGE | € 190,50 | € 181,00 | € 162,00 | € 143,00 |
5 IN 7 TAGE | € 236,00 | € 224,00 | € 200,50 | € 177,00 |
6 IN 8 TAGE | € 278,00 | € 264,00 | € 236,50 | € 208,50 |
3 TAGE | € 141,00 | € 134,00 | € 120,00 | € 106,00 |
4 TAGE | € 185,00 | € 176,00 | € 157,50 | € 139,00 |
5 TAGE | € 228,00 | € 216,50 | € 194,00 | € 171,00 |
6 TAGE | € 269,00 | € 255,50 | € 228,50 | € 202,00 |
+ 1 TAG DAZU | € 41,00 | € 39,00 | € 35,00 | € 31,00 |
Wahlabos: z.B. "2 in 4 Tage" beinhalten 2 Tageskarten, welche man nach Wahl innerhalb von 4 Tagen einlösen kann.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
08.01.2023-11.02.2023 26.02.2023-19.03.2023 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
2 IN 4 TAGE | € 87,50 | € 83,00 | € 74,50 | € 65,50 |
3 IN 5 TAGE | € 129,00 | € 122,50 | € 109,50 | € 97,00 |
4 IN 6 TAGE | € 171,50 | € 163,00 | € 146,00 | € 128,50 |
5 IN 7 TAGE | € 212,50 | € 202,00 | € 180,50 | € 159,50 |
6 IN 8 TAGE | € 250,00 | € 237,50 | € 212,50 | € 187,50 |
3 TAGE | € 127,00 | € 120,50 | € 108,00 | € 95,50 |
4 TAGE | € 166,50 | € 158,00 | € 141,50 | € 125,00 |
5 TAGE | € 205,00 | € 195,00 | € 175,50 | € 154,00 |
6 TAGE | € 242,00 | € 230,00 | € 205,50 | € 181,50 |
+ 1 TAG DAZU | € 37,00 | € 35,00 | € 31,50 | € 28,00 |
Wahlabos: z.B. "2 in 4 Tage" beinhalten 2 Tageskarten, welche man nach Wahl innerhalb von 4 Tagen einlösen kann.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
12.03.2023-19.03.2023 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
3 TAGE | € 101,50 | € 96,50 | € 86,50 | € 76,00 |
4 TAGE | € 133,00 | € 126,50 | € 113,00 | € 100,00 |
6 TAGE | € 193,50 | € 184,00 | € 164,50 | € 145,00 |
1 FAHRT | 5 FAHRTEN | 10 FAHRTEN | |
PRO PERSON > 10 JAHRE ALT | € 6,00 | € 27,00 | € 51,00 |
Kinder 3-9 Jahre kostenlos und nur in Begleitung einer Person über 16 Jahre. 5 und 10 Fahrten-Tickets erlauben nicht die Warteschlange zu überspringen.
PKW TAGESGEBÜHR | MIT SKIPASS ODER TICKET | 05:00-24:00 UHR PRO STUNDE | 24:00-05:00 UHR PRO STUNDE | AUSFAHRT INNERHALB 1 STUNDE | |
Falzeben | € 9,00 | € 6,00 | € 2,00 | € 5,00 | kostenlos |
Talstation Seilbahn Naif | kostenlos | ||||
Nachts | Das Übernachten ist an beiden Parkplätzen verboten |
ALTERSKATEGORIEN:
1Senior | 2Junior | 3Kind | **Family Kid | GRATIS |
Jahrgang 1963 und älter | Jahrgang 2004-2007 | Jahrgang 2008-2014 | Jahrgang 2004-2014 | Jahrgang 2015 und jünger |
VERKAUFSBEDINGUNGEN:
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Termin- und Tarifänderungen sind vorbehalten. Preise können aufgrund außerordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer, wirtschaftlicher oder sozialer Maßnahmen eine Änderung erfahren. Skipässe und Rodel-Tickets werden auf Keycards, mit einer Kaution von 5 Euro ausgegeben.
Achtung: Die Tickets sind nicht übertragbar und sind bei einer eventuellen Kontrolle vorzuweisen. Bei Missbrauch oder Wiederverkauf werden die Karten abgenommen. Keine Rückvergütung der Tickets bei schlechter Witterung, Betriebsstillstand, Unfall, Verlust, Krankheit, vorzeitiger Abreise.

Weitere Angebote
SONDERPAKETE FÜR SCHÜLER, GENIESSER, UNVERGESSLICHE MOMENTE
Um den Spaß und Genuss in deinem Urlaub zu erhöhen, bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern spezielle Kombi-Tickets...
Besondere Angebote entdecken >