Preisliste Winter
Winterpreise 2023/2024
AufstiegsanlagenSki & RodelMehrtageskarten - Saison AMehrtageskarten - Saison BVorteilswochenAlpin BobParkplatz
Mehrtageskarten - Saison AMehrtageskarten - Saison BVorteilswochenAlpin BobParkplatz
VorteilswochenAlpin BobParkplatz
Parkplatz
Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 | Family Kid** | ||
BERG- UND TALFAHRT BERGBAHN MERAN 2000 | € 25,50 | € 24,00 | € 21,50 | € 18,00 | € 14,50 | |
1 FAHRT BERGBAHN MERAN 2000 | € 18,00 | € 17,00 | € 15,50 | € 12,50 | € 10,00 | |
BERG- UND TALFAHRT UMLAUFBAHN FALZEBEN | € 22,00 | € 21,00 | € 18,50 | € 15,50 | € 12,50 | |
1 FAHRT UMLAUFBAHN FALZEBEN | € 15,50 | € 14,50 | € 13,00 | € 11,00 | € 9,00 | |
HUND (Maulkorbpflicht) | € 4,00 (Maulkorb erhältlich bei den Kassen um € 10,00) |
**FAMILY KID: Beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets erhalten die eigenen Kinder den Family-Kid-Preis. Gültig nur für Kinder zwischen 8 und 18 Jahre (Jahrgänge 2004-2014). Kinder geboren 2015 oder später fahren kostenlos.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 | Family Kid** | ||
TAGES-SKITICKET* | € 54,00 | € 51,50 | € 46,00 | € 40,50 | € 32,50 | |
SKI 4 STUNDEN* | € 48,50 | € 46,00 | € 41,00 | € 36,50 | € 29,00 | |
SKI AB 12.30 UHR* | € 43,00 | € 41,00 | € 36,50 | € 32,50 | € 26,00 | |
TAGES-RODELTICKET* | € 46,00 | € 43,50 | € 39,00 | € 34,50 | € 27,50 | |
RODEL 4 STUNDEN* | € 41,50 | € 39,50 | € 35,50 | € 31,00 | € 25,00 | |
RODEL AB 12.30 UHR* | € 37,00 | € 35,00 | € 31,50 | € 28,00 | € 22,50 |
**FAMILY KID: Beim Kauf eines Erwachsenen-Tickets erhalten die eigenen Kinder den Family-Kid-Preis. Gültig nur für Kinder zwischen 8 und 18 Jahre (Jahrgänge 2004-2014). Kinder geboren 2015 oder später fahren kostenlos.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
*SKIPASS: Fahrt mit Bergbahn inkludiert. Versicherung getrennt erhältlich.
17.12.2023-06.01.2024 04.02.2024-17.02.2024 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
2 IN 4 TAGE | € 103,50 | € 98,50 | € 88,00 | € 77,50 |
3 IN 5 TAGE | € 152,50 | € 145,00 | € 129,50 | € 114,50 |
4 IN 6 TAGE | € 201,00 | € 191,00 | € 171,00 | € 151,00 |
5 IN 7 TAGE | € 248,50 | € 236,00 | € 211,00 | € 186,50 |
6 IN 8 TAGE | € 295,00 | € 280,50 | € 251,00 | € 221,50 |
3 TAGE | € 149,00 | € 141,50 | € 126,50 | € 112,00 |
4 TAGE | € 196,50 | € 186,50 | € 167,00 | € 147,50 |
5 TAGE | € 243,00 | € 231,00 | € 206,50 | € 182,50 |
6 TAGE | € 288,50 | € 274,00 | € 245,00 | € 216,50 |
+ 1 TAG DAZU | € 49,50 | € 47,00 | € 42,00 | € 37,00 |
Wahlabos: z.B. "2 in 4 Tage" beinhalten 2 Tageskarten, welche man nach Wahl innerhalb von 4 Tagen einlösen kann.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
02.12.2023-16.12.2023 07.01.2024-03.02.2024 18.02.2024-01.04.2024 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
2 IN 4 TAGE | € 93,00 | € 88,50 | € 79,00 | € 70,00 |
3 IN 5 TAGE | € 137,50 | € 130,50 | € 117,00 | € 103,00 |
4 IN 6 TAGE | € 181,00 | € 172,00 | € 154,00 | € 136,00 |
5 IN 7 TAGE | € 223,50 | € 212,50 | € 190,00 | € 167,50 |
6 IN 8 TAGE | € 265,50 | € 252,00 | € 225,50 | € 199,00 |
3 TAGE | € 134,00 | € 127,50 | € 114,00 | € 100,50 |
4 TAGE | € 177,00 | € 168,00 | € 150,50 | € 133,00 |
5 TAGE | € 218,50 | € 207,50 | € 185,50 | € 164,00 |
6 TAGE | € 259,50 | € 246,50 | € 220,50 | € 194,50 |
+ 1 TAG DAZU | € 44,50 | € 42,50 | € 38,00 | € 33,50 |
Wahlabos: z.B. "2 in 4 Tage" beinhalten 2 Tageskarten, welche man nach Wahl innerhalb von 4 Tagen einlösen kann.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
Mehrtageskarten: z.B. "3 Tage" sind Tagesskipässe, welche an drei darauffolgenden Tagen gültig sind.
Wahlabos und Mehrtageskarten sind bereits ab 15 Uhr des Vortages gültig.
07.01.2024-20.01.2024 | Erwachsen | Senior1 | Junior2 | Kind3 |
4 TAGE | € 124,00 | € 118,00 | € 105,50 | € 93,00 |
6 TAGE | € 181,50 | € 172,50 | € 154,50 | € 136,00 |
1 FAHRT | 5 FAHRTEN | 10 FAHRTEN | |
PRO PERSON > 10 JAHRE ALT | € 6,00 | € 27,00 | € 51,00 |
Kinder 3-9 Jahre kostenlos und nur in Begleitung einer Person über 16 Jahre. 5 und 10 Fahrten-Tickets erlauben nicht die Warteschlange zu überspringen.
PKW TAGESGEBÜHR | MIT SKIPASS ODER TICKET | 00:00-24:00 UHR PRO STUNDE | AUSFAHRT INNERHALB 1 STUNDE | |
Falzeben | € 9,00 | € 6,00 | € 2,00 | kostenlos |
Talstation Seilbahn Naif | kostenlos | |||
Nachts | Das Übernachten ist an beiden Parkplätzen verboten |
ALTERSKATEGORIEN:
1Senior | 2Junior | 3Kind | **Family Kid | GRATIS |
Jahrgang 1959 und älter | Jahrgang 2005-2008 | Jahrgang 2009-2015 | Jahrgang 2005-2015 | Jahrgang 2016 und jünger |
VERKAUFSBEDINGUNGEN:
Alle Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Termin- und Tarifänderungen sind vorbehalten. Preise können aufgrund außerordentlicher steuerrechtlicher, währungspolitischer, wirtschaftlicher oder sozialer Maßnahmen eine Änderung erfahren. Skipässe und Rodel-Tickets werden auf Keycards, mit einer Kaution von 5 Euro ausgegeben.
Achtung: Die Tickets sind nicht übertragbar und sind bei einer eventuellen Kontrolle vorzuweisen. Bei Missbrauch oder Wiederverkauf werden die Karten abgenommen. Keine Rückvergütung der Tickets bei schlechter Witterung, Betriebsstillstand, Unfall, Verlust, Krankheit, vorzeitiger Abreise.

Weitere Angebote
SONDERPAKETE FÜR SCHÜLER, GENIESSER, UNVERGESSLICHE MOMENTE
Um den Spaß und Genuss in deinem Urlaub zu erhöhen, bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern spezielle Kombi-Tickets...
Besondere Angebote entdecken >