
Informazioni attuali
RIMANI AGGIORNATO E TIENI D'OCCHIO TUTTE LE INFORMAZIONI IMPORTANTI
Impianti, piste, attrazioni
ImpiantiPisteAttrazioni
Attrazioni
| Stato | Nome | Lunedì - Venerdì | WEEKEND E FESTIVI 14.02.2026-22.02.2026 | 26.12.2025 - 06.01.2026 | |
| Funivia Merano 2000 | 9.00 - 17.30 | 8.30 - 17.30 | 8.00 - 17.30 | ||
| Cabinovia Falzeben | 9.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | ||
| Seggiovia Wallpach | 9.15 - 16.30 | 8.45 - 16.30 | 8.15 - 16.30 | ||
| Cabinovia Naifjoch | 9.15 - 16.45 | 8.45 - 16.45 | 8.15 - 16.45 | ||
| Seggiovia S. Osvaldo | 9.30 - 16.30 | 9.00 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | ||
| Seggiovia Mittager | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
| Seggiovia Kesselberg | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
| Tappeti magici alla staz. a monte | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
| Stato | Nome | Numero | Difficoltà | Lunghezza | |
| Falzeben I | 1 | facile | 3500 m | ||
| Falzeben IA | 1A | medium | 3500 m | ||
| Falzeben IB | 1B | facile | 900 m | ||
| Falzeben II - Pista nera | 2 | difficile | 1500 m | ||
| Wallpach | 3 | medium | 3000 m | ||
| Wallpach - Training & Race | 3A | medium | 3500 m | ||
| Oswald I | 4 | medium | 900 m | ||
| Oswald II | 5 | medium | 5500 m | ||
| Kesselberg I | 6 | facile | 5500 m | ||
| Kesselberg II | 7 | facile | 5500 m | ||
| Mittager | 8 | difficile | 1000 m |

























