Listino prezzi inverno
Prezzi Inverno 2022/2023
TicketsPlurigiornaliero - stagione APlurigiornaliero - stagione BSettimane vantaggioseAlpin BobParcheggi
Plurigiornaliero - stagione BSettimane vantaggioseAlpin BobParcheggi
Alpin BobParcheggi
Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 | Family Kid** | ||
SKIPASS GIORNALIERO* | € 50,50 | € 48,00 | € 43,00 | € 38,00 | € 30,50 | |
SKIPASS 4 ORE* | € 45,50 | €43,00 | € 38,50 | € 34,00 | € 27,00 | |
SKIPASS DALLE ORE 12.30* | € 40,50 | € 38,50 | € 34,50 | € 30,50 | € 24,50 | |
ANDATA E RITORNO FUNIVIA MERANO 2000 | € 24,00 | € 23,00 | € 20,50 | € 17,00 | € 13,50 | |
1 CORSA FUNIVIA MERANO 2000 | € 17,00 | € 16,00 | € 14,50 | € 12,00 | € 9,50 | |
ANDATA E RITORNO CABINOVIA FALZEBEN | € 20,50 | € 19,50 | € 17,50 | € 14,50 | € 11,50 | |
1 CORSA CABINOVIA FALZEBEN | € 14,50 | € 14,00 | € 12,50 | € 10,00 | € 8,00 | |
CANE (obbligo di museruola) | € 3,00 (museruola acquistabile alla cassa € 10,00) |
**FAMILY KID: Acquistando un biglietto per adulti, i rispettivi figli hanno diritto al prezzo Family-Kid. Valido solo per bambini tra gli 8 e i 18 anni (nati tra il 2004-2014). Bambini nati nel 2015 o dopo viaggiano gratuitamente.
*SKIPASS: andata e ritorno in funivia incluso. Assicurazione disponibile separatamente.
*SKIPASS: andata e ritorno in funivia incluso. Assicurazione disponibile separatamente.
12.02.2023-25.02.2023 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 |
2 IN 4 GIORNI | € 97,00 | € 92,00 | € 82,50 | € 73,00 |
3 IN 5 GIORNI | € 143,50 | € 136,50 | € 122,00 | € 107,50 |
4 IN 6 GIORNI | € 190,50 | € 181,00 | € 162,00 | € 143,00 |
5 IN 7 GIORNI | € 236,00 | € 224,00 | € 200,50 | € 177,00 |
6 IN 8 GIORNI | € 278,00 | € 264,00 | € 236,50 | € 208,50 |
3 GIORNI | € 141,00 | € 134,00 | € 120,00 | € 106,00 |
4 GIORNI | € 185,00 | € 176,00 | € 157,50 | € 139,00 |
5 GIORNI | € 228,00 | € 216,50 | € 194,00 | € 171,00 |
6 GIORNI | € 269,00 | € 255,50 | € 228,50 | € 202,00 |
+ 1 GIORNO | € 41,00 | € 39,00 | € 35,00 | € 31,00 |
Giorni a scelta, come ad esempio "2 in 4 giorni", includono 2 skipass giornalieri da utilizzare a piacere entro 4 giorni dalla prima convalida.
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente.
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente.
08.01.2023-11.02.2023 26.02.2023-19.03.2023 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 |
2 IN 4 GIORNI | € 87,50 | € 83,00 | € 74,50 | € 65,50 |
3 IN 5 GIORNI | € 129,00 | € 122,50 | € 109,50 | € 97,00 |
4 IN 6 GIORNI | € 171,50 | € 163,00 | € 146,00 | € 128,50 |
5 IN 7 GIORNI | € 212,50 | € 202,00 | € 180,50 | € 159,50 |
6 IN 8 GIORNI | € 250,00 | € 237,50 | € 212,50 | € 187,50 |
3 GIORNI | € 127,00 | € 120,50 | € 108,00 | € 95,50 |
4 GIORNI | € 166,50 | € 158,00 | € 141,50 | € 125,00 |
5 GIORNI | € 205,00 | € 195,00 | € 175,50 | € 154,00 |
6 GIORNI | € 242,00 | € 230,00 | € 205,50 | € 181,50 |
+ 1 GIORNO AGGIUNTIVO | € 37,00 | € 35,00 | € 31,50 | € 28,00 |
Giorni a scelta, come ad esempio "2 in 4 giorni", includono 2 skipass giornalieri da utilizzare a piacere entro 4 giorni dalla prima convalida.
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente
Biglietti per più giorni, come ad esempio "3 giorni", sono skipass giornalieri validi per 3 giorni di seguito.
I biglietti per più giorni sono validi dalle ore 15.00 del giorno precedente
12.03.2023-19.03.2023 | Adulto | Senior1 | Junior2 | Bambino3 |
3 GIORNI | € 101,50 | € 96,50 | € 86,50 | € 76,00 |
4 GIORNI | € 133,00 | € 126,50 | € 113,00 | € 100,00 |
6 GIORNI | € 193,50 | € 184,00 | € 164,50 | € 145,00 |
1 CORSA | 5 CORSE | 10 CORSE | |
A PERSONA > 10 ANNI DI ETÀ | € 6,00 | € 27,00 | € 51,00 |
Bambini dai 3-9 anni viaggiano gratuitamente, ma devono essere accompagnati da una persona oltre i 16 anni d'età. I biglietti da 5 e 10 corse non permettono di evitare la coda al tornello.
GIORNALIERO | CON SKIPASS O TICKET | 05:00-24:00 A ORA | 24:00-05:00 A ORA | USCITA ENTRO 1 ORA | |
Falzeben (Avelengo) | € 9,00 | € 6,00 | € 2,00 | € 5,00 | gratuito |
Staz. a valle Funivia | gratuito | ||||
Notturno | È proibito pernottare su entrambi i parcheggi |
CATEGORIE D'ETÁ:
1Senior | 2Junior | 3Bambino | **Family Kid | GRATIS |
Nati nel 1963 o prima | Nati tra 2004-2007 | Nati tra 2008-2014 | Nati tra 2004-2014 | Nati nel 2015 o dopo |
CONDIZIONI DI VENDITA:
Tutti i prezzi indicati nel listino sono IVA inclusa. Ci riserviamo il diritto di modificare tariffe ed orari di apertura. I prezzi potranno subire variazioni in caso di eccezionali interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale. Gli skipass e i biglietti per slittare vengono emessi su una tessera "Keycard" con una cauzione di 5 Euro.
Attenzione: il ticket non è cedibile e deve essere mostrato in caso di controllo. In caso di abuso o di rivendita, il biglietto sarà ritirato. Nessun rimborso per maltempo, perdita, interruzione dell'esercizio, incidente, infortunio, malattia o partenza anticipata.

Offerte Speciali
PACCHETTI PER SCOLARI, PER MOMENTI INDIMENTICABILI E PER IL PURO RELAX
Assieme ai nostri partner ti offriamo biglietti combinati o prezzi speciali per rendere la tua vacanza ancora piú magica...
Scopri le nostre offerte speciali >