ImpiantiPisteAttrazioniParcheggi
AttrazioniParcheggi
Stato | Nome | Lunedì - Venerdì | WEEKEND + FESTIVI & 18.02.2023 - 26.02.2023 | 26.12.2023 - 17.01.2024 | |
Funivia Merano 2000 | 9.00 - 17.30 | 8.30 - 17.30 | 8.00 - 17.30 | ||
Cabinovia Falzeben | 9.00 - 17.00 | 8.30 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | ||
Seggiovia Wallpach | 9.15 - 16.30 | 8.45 - 16.30 | 8.15 - 16.30 | ||
Info | Cabinovia Naifjoch | 9.15 - 16.45 | 8.45 - 16.45 | 8.15 - 16.45 | |
Seggiovia S. Osvaldo | 9.30 - 16.30 | 9.00 - 16.30 | 8.30 - 16.30 | ||
Info | Seggiovia Mittager | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | |
Seggiovia Kesselberg | 9.30 - 16.00 | 9.00 - 16.00 | 8.30 - 16.00 | ||
Tappeti magici presso l'Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 | 9.00 - 17.00 |
Stato | Nome | Numero | Difficoltà | Lunghezza | |
Falzeben I | 1 | medium | 3500 m | ||
Falzeben IA | 1A | facile | 3500 m | ||
Falzeben IB | 1B | facile | 900 m | ||
Falzeben II - Pista nera | 2 | difficile | 1500 m | ||
Wallpach | 3 | medium | 3000 m | ||
Wallpach - Training & Race | 3A | facile | 3500 m | ||
Oswald I | 4 | medium | 900 m | ||
Oswald II | 5 | medium | 5500 m | ||
Kesselberg I | 6 | facile | 5500 m | ||
Kesselberg II | 7 | facile | 5500 m | ||
Mittager | 8 | difficile | 1000 m |
Stato | Nome | ||||
Pista da slittino Merano 2000 | 9.00 - 17.00 | ||||
Outdoor Kids Camp | 9.00 - 17.00 | ||||
Snowpark Merano 2000 | 9.30 - 15.30 | ||||
Info | Pista da fondo Avelengo/Falzeben | 9.00 - 17.00 | |||
Alpin Bob | VEN - SAB - DOM: 11.00 - 16.30 (26.12.2023 -.07.01.2024 e 10.02.- 18.02.2024: tutti i giorni 10.00 - 16.30) | ||||
Skitouring Trail | 9.00 - 17.00 |

